Zhuozhou Tianpeng İth. ve Exp. Trade Co., Ltd., Çin'deki elektronik üniversal test makinesi utm wdw-h serisinin önde gelen üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir. Bol deneyime sahip olarak, Çin'de üretilen özelleştirilmiş elektronik üniversal test makinesi utm wdw-h serisini burada fabrikamızdan satın almanızı memnuniyetle karşılıyoruz. Kaliteli ürünler ve uygun fiyat mevcuttur.
Ürün Açıklaması
Üniversal Test Makinesi, çeşitli metalik ve{0}metalik olmayan malzemelerin mekanik testleri için tasarlanmıştır. Çekme, basma, bükme, kesme, soyulma, yırtılma ve diğer malzeme mukavemeti testlerini gerçekleştirebilmesi onu çok çeşitli laboratuvar test uygulamalarına uygun hale getirir.

Şartname
| Öğe | WDW‑10H | WDW‑20H | WDW‑30H | WDW‑50H | WDW‑100H | WDW‑200H | WDW‑300H | WDW‑600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Test Gücü | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Özellik | Panasonic servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | Panasonic servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | Panasonic servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | Panasonic servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | Panasonic servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | Panasonic servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | Panasonic servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | Panasonic servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin |
| Makine Sertliği(kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Test Kuvvetinin Ölçüm Aralığı | Maksimum test kuvvetinin %0,4-%100'ü | Maksimum test kuvvetinin %0,4-%100'ü | Maksimum test kuvvetinin %0,4-%100'ü | Maksimum test kuvvetinin %0,4-%100'ü | Maksimum test kuvvetinin %0,4-%100'ü | Maksimum test kuvvetinin %0,4-%100'ü | Maksimum test kuvvetinin %0,4-%100'ü | Maksimum test kuvvetinin %0,4-%100'ü |
| Test Makinesinin Doğruluğu | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) |
| Deformasyon Ölçümünün Doğruluğu | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Işın Yer Değiştirme Ölçümü (mm) | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 |
| Test Gücü Gösterge Doğruluğu | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi (hassas tip için ±%0,3/±%0,5) |
| Deformasyon Ölçüm Aralığı | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Büyük Deformasyonun Ölçüm Aralığı | 10mm‑800mm (isteğe bağlı) | 10mm‑800mm (isteğe bağlı) | 10mm‑800mm (isteğe bağlı) | 10mm‑800mm (isteğe bağlı) | 10mm‑800mm (isteğe bağlı) | 10mm‑800mm (isteğe bağlı) | 10mm‑800mm (isteğe bağlı) | 10mm‑800mm (isteğe bağlı) |
| Büyük Deformasyonun Doğruluğu | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde |
| Yer Değiştirme Çözünürlüğü (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Kuvvet Kontrol Hızının Ayar Aralığı | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Kuvvet Kontrol Hızının Doğruluğu | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit |
| Deformasyon Oranı Ayar Aralığı | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Deformasyon Oranının Kontrol Doğruluğu | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit |
| Yer Değiştirme Oranı Ayar Aralığı | 0,005 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,005 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,005 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,005 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,005 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,005 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,005 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,005 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış |
| Yer Değiştirme Oranının Mekansal Doğruluğu | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit |
| Çekme İnme (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Test Alanının Genişliği (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Genel Boyut (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Sıkıştırma Tipi | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. |
| Ağırlık(kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Motor Gücü(kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Makine Tipi | Zemin tipi | Zemin tipi | Zemin tipi | Zemin tipi | Zemin tipi | Zemin tipi | Zemin tipi | Zemin tipi |
Özellikler
- Esnek test kurulumu için ikili-alan yapılandırmasına sahip portal-tipi çerçeve.
- Bilyalı vidalı aktarım sistemiyle birleştirilmiş ark senkron dişli kayış, düzgün ve stabil hareket sağlar.
- Kontrollü test çalışması için Panasonic servo motorla güçlendirilmiştir.
- Servo-tahrikli şanzıman, gerekli test yükünü uygulamak için çaprazkafayı dikey olarak hareket ettirir.
- Doğru kuvvet ölçümü için yüksek-hassasiyetteki CELTRON yük hücresiyle donatılmıştır.
Belgeler
Popüler Etiketler: elektronik üniversal test makinesi utm wdw-h serisi, Çin elektronik üniversal test makinesi utm wdw-h serisi üreticiler, tedarikçiler, fabrika

