Zhuozhou Tianpeng İth. ve Exp. Trade Co., Ltd., Çin'deki utm wdw-m serisi evrensel test makinesinin önde gelen üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir. Bol deneyime sahip olarak, Çin'de üretilen özelleştirilmiş evrensel test makinesi utm wdw-m serisini burada fabrikamızdan satın almanızı memnuniyetle karşılıyoruz. Kaliteli ürünler ve uygun fiyat mevcuttur.
Ürün Açıklaması
Üniversal Test Makinesi, çok çeşitli metal ve-metalik olmayan malzemelerin mekanik testleri için tasarlanmıştır. Çekme, basma, bükme, kesme, soyulma, yırtılma ve diğer malzeme performans testleri için uygundur.

Şartname
| Parametre | WDW‑10M | WDW‑20M | WDW‑30M | WDW‑50M | WDW‑100M | WDW‑200M | WDW‑300M | WDW‑600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Test Gücü | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Özellik | TECO servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | TECO servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | TECO servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | TECO servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | TECO servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | TECO servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | TECO servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin | TECO servo sistemi ve servo motoru, tamamen dijital ölçüm kontrol sistemini benimseyin |
| Makine Sertliği(kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Test Kuvvetinin Ölçüm Aralığı | Maksimum test kuvvetinin %2 - %100'ü | Maksimum test kuvvetinin %2 - %100'ü | Maksimum test kuvvetinin %2 - %100'ü | Maksimum test kuvvetinin %2 - %100'ü | Maksimum test kuvvetinin %2 - %100'ü | Maksimum test kuvvetinin %2 - %100'ü | Maksimum test kuvvetinin %2 - %100'ü | Maksimum test kuvvetinin %2 - %100'ü |
| Test Makinesinin Doğruluğu | Belirtilen değerin ±%1 /±%0,5'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1 /±%0,5'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1 /±%0,5'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1 /±%0,5'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1 /±%0,5'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1 /±%0,5'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1 /±%0,5'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1 /±%0,5'inden daha iyi |
| Deformasyon Ölçümünün Doğruluğu | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Işın Yer Değiştirme Ölçümü (mm) | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 | Çözünürlük 0,001 |
| Test Gücü Gösterge Doğruluğu | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi | Belirtilen değerin ±%1'inden daha iyi |
| Deformasyon Ölçüm Aralığı | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Büyük Deformasyonun Ölçüm Aralığı | 10mm - 800mm (isteğe bağlı) | 10mm - 800mm (isteğe bağlı) | 10mm - 800mm (isteğe bağlı) | 10mm - 800mm (isteğe bağlı) | 10mm - 800mm (isteğe bağlı) | 10mm - 800mm (isteğe bağlı) | 10mm - 800mm (isteğe bağlı) | 10mm - 800mm (isteğe bağlı) |
| Büyük Deformasyonun Doğruluğu | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde | Belirtilen değerin ±%1'i dahilinde |
| Yer Değiştirme Çözünürlüğü (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Kuvvet Kontrol Hızının Ayar Aralığı | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Kuvvet Kontrol Hızının Doğruluğu | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit |
| Deformasyon Oranı Ayar Aralığı | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Deformasyon Oranının Kontrol Doğruluğu | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit |
| Yer Değiştirme Oranı Ayar Aralığı | 0,01 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,01 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,01 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,01 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,01 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,01 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,01 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış | 0,01 mm/dak~500 mm/dak; keyfi olarak ayarlanmış |
| Yer Değiştirme Oranının Mekansal Doğruluğu | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit | ±%1'den az veya eşit |
| Çekme İnme (mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Test Alanının Genişliği (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Genel Boyut (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Sıkıştırma Tipi | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. | Standart konfigürasyonda kama çekme ataşmanı, sıkıştırma ataşmanı, bükme ataşmanı, kama, düz ve kullanıcı tarafından önerilen diğer kelepçe ataşmanları. |
| Ağırlık(kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Motor Gücü(kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Makine Tipi | Zemin tipi | Zemin tipi | Zemin tipi | Zemin tipi | Zemin tipi | Zemin tipi | Zemin tipi | Zemin tipi |
Özellikler
- Esnek test düzenlemeleri için iki bağımsız test alanına sahip portal çerçeve tasarımı.
- Ark-dişli senkron kayış ve bilyalı vidalı aktarım sistemi, düzgün ve stabil çaprazkafa hareketi sağlar.
- Malzeme testi sırasında kontrollü yükleme için TECO servo motorla güçlendirilmiştir.
- Servo motor, gerekli test yükleme işlemini gerçekleştirmek için çaprazkafayı transmisyon mekanizması boyunca dikey olarak tahrik eder.
Belgeler
Popüler Etiketler: evrensel test makinesi utm wdw-m serisi, Çin evrensel test makinesi utm wdw-m serisi üreticiler, tedarikçiler, fabrika

